HOME Ȩũ¸®´× °ÅÁÖû¼Ò
50 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 60,000 40,000 60,000 80,000
79.2 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 80,000 40,000 70,000 80,000
99 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 100,000 40,000 90,000 100,000
122.1 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 120,000 50,000 110,000 120,000
132 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 130,000 50,000 130,000 130,000
148.5 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 150,000 50,000 160,000 150,000
165 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 170,000 60,000 180,000 160,000
198 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 210,000 70,000 210,000 160,000
231 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 250,000 80,000 230,000 200,000
264 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 270,000 80,000 240,000 200,000
297 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 280,000 90,000 250,000 200,000
330 §³ »ó´ãÈÄ °ßÀû 290,000 90,000 260,000 200,000
* û¼Òºñ¿ëÀº ¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾çÆò¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ºô¶ó, ´Ù¼¼´ë ÁÖÅÃ, ÀϹÝÁÖÅÃÀº û¼Òºñ¿ëÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ½ºÆ¼Ä¿, ½ãÆÃÁö, ¾¾Æ®Áö Á¦°Å°¡ ¸¹°Å³ª °õÆÎÀÌ°¡ ½ÉÇÏ°Ô ¸¹Àº °æ¿ì´Â Ãß°¡ ¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* °í°´´ÔÀÌ »ó´ã ÈÄ ¿¹¾à½Ã¿¡ ¾Ë·Á ÁֽŠÆò¼ö°¡ ´Ù¸¦ °æ¿ì û¼Òºñ¿ëÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Åëµ¹ÀÌ ¼¼Å¹±â 5¸¸¿ø, µå·³ ¼¼Å¹±â 10¸¸¿ø, ¿ÜÁ¦ ¼¼Å¹±â 13¸¸¿ø
* ÇÇÅæÄ¡µå, ¸¶·çÄÚÆÃ, ½Ç¸®ÄÜ, ÇØÃæ¹æÁ¦ ¹× ¹æ¿ª ¼­ºñ½º´Â û¼Ò ¼­ºñ½º¿Í °°ÀÌ ÁøÇàÇÒ °æ¿ì ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
* û¼Ò ´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ¶Ç´Â °í°´ÀÇ »çÁ¤À¸·Î û¼Ò°¡ ºÒ°¡ÇÒ °æ¿ì 50%ÀÇ À§¾à±ÝÀ» ÁöºÒÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
* ¼¼±Ý°è»ê¼­, Çö±Ý¿µ¼öÁõ ¹ßÇà½Ã ºÎ°¡¼¼ 10% º°µµ ºÎ°úµË´Ï´Ù.